【朝来市不動産】売土地
売主
土地
朝来市山東町11区画中残り5区画!!
- 価格
- 1号地→¥6,263,000円(92,000円/坪) 2号地→¥4,612,000円(92,000円/坪) 7号地→¥7,323,000円(82,000円/坪) 8号地→¥7,049,000円(82,000円/坪) 9号地→¥4,771,000円(92,000円/坪)
- 間取り
- -
物件詳細情報
物件名 | 朝来市山東町末歳 | 所在地 | 兵庫県朝来市山東町末歳 |
---|---|---|---|
価格 | 1号地→¥6,263,000円(92,000円/坪) 2号地→¥4,612,000円(92,000円/坪) 7号地→¥7,323,000円(82,000円/坪) 8号地→¥7,049,000円(82,000円/坪) 9号地→¥4,771,000円(92,000円/坪) | 交通 | JR梁瀬駅(1.1㎞ 車3分)山東IC(2.4㎞ 車3分) |
築年月 | - | 間取り | - |
間取り詳細 | - | 構造 | - |
駐車場 | - | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 土地面積 | |
建物面積 | 用途地域 | 無指定 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | 地内道路 幅員6m 前面国道427号線 幅員約12m | 上水道 | 公営水道(別途加入要) |
下水道 | 公共下水(別途加入要) | ガス | |
現況 | 引渡 | 相談 | |
小学校区 | 梁瀬小学校(120m 徒歩2分) | 中学校区 | 梁瀬中学校(300m 徒歩4分) |
設備 | 備考 | 売主 |
物件周辺の地図
兵庫県朝来市山東町末歳678
この物件へのお問い合わせ
物件内覧をご希望のお客様にはご指定場所(自宅送迎・最寄り駅・目印がある場所など)での待ち合わせからのご案内も対応いたします。