【養父市不動産】養父市中古物件のご案内です。
- 価格
- 売却済
- 間取り
物件詳細情報
物件名 | 養父市鉄屋米地 | 所在地 | 養父市鉄屋米地 |
---|---|---|---|
価格 | 売却済 | 交通 | 全但バス 養父グンゼバス停より徒歩6分 |
築年月 | 昭和19年建築 | 間取り | |
間取り詳細 | 構造 | 木造瓦葺2階建 | |
駐車場 | 有 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 土地面積 | 221.48㎡(66.99坪) |
建物面積 | 133.30㎡(40.32坪)公簿面積と差異あり | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 上水道 | 公営水道 | |
下水道 | ガス | プロパン | |
現況 | 空き | 引渡 | 売主 |
小学校区 | 養父小学校 | 中学校区 | 養父中学校 |
設備 | 大幅な修繕の必要あり。入居者負担 | 備考 |
・養父市役所まで 5.1㎞ ・公立八鹿病院まで 5.6㎞ ・警察署・駐在所まで 0.8㎞ 仲介 ・消防署まで 8.9㎞ ・こども園まで 0.7㎞ ・小学校まで 0.6㎞ ・中学校まで 6.2㎞ ・郵便局・簡易郵便局まで 0.9㎞ ・最寄りの診療所まで 2.1㎞ ・スーパーまで 4.5㎞ |
物件周辺の地図
兵庫県養父市鉄屋米地
この物件へのお問い合わせ
物件内覧をご希望のお客様にはご指定場所(自宅送迎・最寄り駅・目印がある場所など)での待ち合わせからのご案内も対応いたします。